Schlafplätze | 2 | 4 | 3 |
Gesamtlänge inkl. Deichsel (m) | 5,2 | 5,5 | 5,7 |
Außenlänge (m) | 4,1 | 4,4 | 4,6 |
Innenlänge (m) | 3,5 | 3,8 | 4 |
Gesamthöhe (m) / Innenhöhe (m) | 2,58 /1,95 | 2,58 /1,95 | 2,58 /1,95 |
Gesamtbreite (m) | 2,1 | 2,3 | 2,1 |
Innenbreite (m) | 1,95 | 2,15 | 1,95 |
Leergewicht (kg.) | 720 | 785 | 730 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) +/-5% | 747 | 812 | 757 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 900 | 1100 | 1000 |
Ab/Auflastung 1 (kg.) | 850/1000 | 1300 | 900 |
Technische Auflastung (Auflastung 2) (kg.) | N/A | N/A | 1300 |
Vorzeltlänge (m) +/-5% | 7,97 | 8,27 | 8,47 |
Maße Ersatzrad | 185/70 R14 | 175R14C | 185/70 R14 |
Dritter Bremsleuchte | O | | |
Bugfenster (3 kg.) | O | O | O |
Klimaanlage | O | O | O |
Alu Felgen und Ersatzrad (16 kg.) | O | O | O |
CARAHEAT (2 kg.) | O | O | O |
Klimaanlage (30 kg.) | O | O | O |
Verstellbare Spots LED mit USB (1 kg.) | O | O | O |
Batterievorbereitung (2 kg.) | O | O | O |
Stoßdämpfer | P | P | P |
AKS - Schlingerkupplung 3004 | P | P | P |
Serviceklappe (75x30 cm) | P | P | P |
Ersatzradhalterung im Gaskasten (2 kg.) | P | P | P |
Warmwasser Truma Therme ( 5L ) (4 Kg.) | P | P | P |
Panoramadachfenster 70x50 cm (2 kg.) | P | P | P |
Fliegengittertür (3 kg.) | P | P | P |
Abwassertank 30L (rollbar) | P | P | P |
Ausziehbare Duscharmatur (2 kg.) | P | P | P |
Ausstellfenster | 3 | 5 | 3 |
Vorzeltleuchte | | | |
GfK-Polyester-Bug, Heck, Dach und Unterboden | | | |
Exklusive XPS-Isolierung | | | |
Vorbereitung für Klimaanlage | | | |
TRUMATIC 3004 Gasheizung | | | |
LED Deckenleuchte | | | |
Kombirollos | | | |
Edelstahl-Spülbecken und 3-Flammenkocher | | | |
LED-Beleuchtung | | | |
Kühlschrank 85L | | | |
Frischwassertank (rollbar) 25L | | | |
Duschwanne | | | |
Thetford-Toilette |
(Elektrische |
(Elektrische |
(Elektrische |
Bug ( cm) | 140x195 | 145/150x210 | 140x195 |
Mitte ( cm ) | 65\55x190 | | |
Komfort-Kaltschaummatratze (12 cm) | | | |
TV-Vorbereitung ( Steckdose und Kabel ) | | | |
Steckdose(n) 230V | 2 | 2 | 2 |
Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät | | | |
pack touring | 1 | 1 | 1 |
pack performance | 1 | 1 | 1 |
Abwassertank 30L (rollbar) (5 kg.) | | O | |
Garagetür | | 105x65 | |
Kompressor-Kühlschrank XL Freeze 150L | | | |
Heck ( cm ) | | (75x210)x2 | 125/90x190 |